Фильтр по аналогам
По алфавиту
По цене
от 43 ₽
от 61 ₽
от 66 ₽
от 75 ₽
от 79 ₽
от 90 ₽
от 91 ₽
от 92 ₽
от 92 ₽
от 94 ₽
от 96 ₽
от 99 ₽
от 102 ₽
от 104 ₽
от 105 ₽
от 109 ₽
от 113 ₽
от 120 ₽
от 121 ₽
от 125 ₽
от 129 ₽
от 132 ₽
от 132 ₽
от 139 ₽
от 141 ₽
от 146 ₽
от 159 ₽
от 163 ₽
от 165 ₽
от 167 ₽
от 168 ₽
от 169 ₽
от 171 ₽
от 173 ₽
от 180 ₽
от 186 ₽
от 188 ₽
от 188 ₽
от 195 ₽
от 197 ₽
от 202 ₽
от 218 ₽
от 223 ₽
от 226 ₽
от 238 ₽
от 239 ₽
от 253 ₽
от 270 ₽
от 270 ₽
от 272 ₽
от 274 ₽
от 278 ₽
от 281 ₽
от 291 ₽
от 307 ₽
от 312 ₽
от 314 ₽
от 315 ₽
от 325 ₽
от 337 ₽
от 373 ₽
от 374 ₽
от 383 ₽
от 386 ₽
от 388 ₽
от 392 ₽
от 412 ₽
от 415 ₽
от 425 ₽
от 457 ₽
от 499 ₽
от 504 ₽
от 505 ₽
от 508 ₽
от 609 ₽
от 617 ₽
от 671 ₽
от 982 ₽
от 1 049 ₽
от 1 051 ₽
от 1 086 ₽
от 1 345 ₽
от 1 610 ₽
от 1 707 ₽
от 3 268 ₽
от 6 269 ₽
Производитель
VK16 — Свеча зажигания DENSO DENSO
Фото отсутствует
О товаре
Диаметр [мм]
14 мм
Ширина зева гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
22 Nm
Размер резьбы 1
19
Вес [г]
43 г
Свеча зажигания
1 электрод массы
Лучшая цена
FRC Москва | 1 шт. | 4 дня | 1 116 ₽ | сегодня в 17:00 | ||
сегодня в 17:00 |
Лучший срок
FRB Москва | 4 шт. | 4 дня | 3 446 ₽ | сегодня в 15:30 | ||
сегодня в 15:30 |
Искомый артикул
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
FRC Москва | 1 шт. | 4 дня | 1 116 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
EMM Европа | 9 шт. | 60 дней | 1 581 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MIF ОАЭ | 9 шт. | 33 дня | 1 628 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
LZO ОАЭ | 10 шт. | 45 дней | 1 702 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
LZB ОАЭ | 9 шт. | 40 дней | 1 745 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
Аналоги от DENSO
SPK Москва | 7 шт. | 1 день | 194 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
AUN Москва | 8 шт. | 1 день | 135 ₽ | завтра в 09:30 | |||
завтра в 09:30 | |||||||
VBN Москва | 8 шт. | 4 дня | 144 ₽ | завтра в 05:30 | |||
завтра в 05:30 | |||||||
AVDA Москва | 5 шт. | 1 день | 175 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 211 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
ABB Москва | 2 шт. | 1 день | 212 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
AVDF Москва | 8 шт. | 1 день | 185 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 189 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
SPK Москва | 300 шт. | 1 день | 272 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
GZP Мосва | 10 шт. | 2 дня | 184 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
VKK Москва | 10 шт. | 3 дня | 201 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
ANA Тверь | 10 шт. | 3 дня | 205 ₽ | завтра в 05:50 | |||
завтра в 05:50 | |||||||
AUN Москва | 164 шт. | 1 день | 162 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 09:30 | ||
завтра в 09:30 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
VBN Москва | 164 шт. | 4 дня | 174 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 05:30 | ||
завтра в 05:30 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
CTO Москва | 164 шт. | 3 дня | 174 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 05:30 | ||
завтра в 05:30 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
SPK Москва | 8 шт. | 1 день | 251 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
GDB Москва | 4 шт. | 2 дня | 244 ₽ | завтра в 07:00 | |||
завтра в 07:00 | |||||||
MTR Москва | 432 шт. | 2 дня | 249 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 03:55 | ||
завтра в 03:55 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
SPK Москва | 38 шт. | 1 день | 268 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
SPQ Москва | 8 шт. | 1 день | 224 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 03:55 | ||
завтра в 03:55 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
ATA Ростов-на-Дону | 8 шт. | 4 дня | 231 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MMP Москва | 50 шт. | 1 день | 213 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
BPM Москва | 40 шт. | 2 дня | 221 ₽ | завтра в 03:30 | |||
завтра в 03:30 | |||||||
MAG Москва | 68 шт. | 3 дня | 223 ₽ | завтра в 06:20 | |||
завтра в 06:20 | |||||||
AVDA Москва | 2 шт. | 1 день | 229 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 244 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
SPK Москва | 150 шт. | 1 день | 264 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
SPK Москва | 15 шт. | 1 день | 297 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
MAG Москва | 1 шт. | 3 дня | 201 ₽ | завтра в 06:20 | |||
завтра в 06:20 | |||||||
BPM Москва | 40 шт. | 2 дня | 205 ₽ | завтра в 03:30 | |||
завтра в 03:30 | |||||||
AVDF Москва | 10 шт. | 1 день | 248 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 250 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
AVDA Москва | 69 шт. | 1 день | 253 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
DENSO • KJ16CRL114 | KJ16CRL114 |
Свеча зажигания! (1шт.) Honda Civic 1.4i-1.6 97>/CR-V 2.0 97>, Mazda 626 2.5 94>
MAG Москва | 1 шт. | 3 дня | 256 ₽ | завтра в 06:20 | |||
завтра в 06:20 | |||||||
AUN Москва | 27 шт. | 1 день | 289 ₽ | завтра в 09:30 | |||
завтра в 09:30 | |||||||
VTP Москва | 1 шт. | 3 дня | 292 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
SPK Москва | 22 шт. | 1 день | 392 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
ARF ОАЭ | 7976 шт. | 17 дней | 211 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MRR Омск | 16 шт. | 11 дней | 223 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 378 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
AVDA Москва | 273 шт. | 1 день | 391 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
SPK Москва | 260 шт. | 1 день | 507 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 399 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
AVDA Москва | 8 шт. | 1 день | 408 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
SPK Москва | 51 шт. | 1 день | 502 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
SPK Москва | 5 шт. | 1 день | 1 338 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
BST Москва | 1 шт. | 2 дня | 871 ₽ | завтра в 05:45 | |||
завтра в 05:45 | |||||||
RDD Москва | 1 шт. | 6 дней | 954 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
NUP Смоленск | 2 шт. | 2 дня | 932 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
FRH Москва | 1 шт. | 5 дней | 980 ₽ | сегодня в 15:30 | |||
сегодня в 15:30 | |||||||
MIT ОАЭ | 1167 шт. | 44 дня | 1 043 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MMP Москва | 10 шт. | 1 день | 1 137 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
SPK Москва | 34 шт. | 1 день | 1 766 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
ARF ОАЭ | 437 шт. | 17 дней | 679 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MMP Москва | 10 шт. | 1 день | 1 267 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
SPK Москва | 20 шт. | 1 день | 1 518 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
LZT ОАЭ | 3 шт. | 22 дня | 1 273 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 809 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
SPK Москва | 92 шт. | 1 день | 947 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
LZO ОАЭ | 10 шт. | 45 дней | 632 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
SPK Москва | 28 шт. | 1 день | 1 401 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
BPM Москва | 40 шт. | 2 дня | 1 046 ₽ | завтра в 03:30 | |||
завтра в 03:30 | |||||||
MAG Москва | 68 шт. | 3 дня | 1 054 ₽ | завтра в 06:20 | |||
завтра в 06:20 | |||||||
SPK Москва | 18 шт. | 1 день | 1 097 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
EMM Европа | 2667 шт. | 60 дней | 796 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MIF ОАЭ | 2667 шт. | 33 дня | 845 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
CUS Москва | 4 шт. | 4 дня | 951 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 04:30 | ||
завтра в 04:30 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
AES Москва | 1 шт. | 3 дня | 1 001 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 03:30 | ||
завтра в 03:30 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
AUN Москва | 95 шт. | 1 день | 1 077 ₽ | завтра в 09:30 | |||
завтра в 09:30 | |||||||
SPK Москва | 8 шт. | 1 день | 1 217 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
RUL Москва | 1 шт. | 1 день | 1 083 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
RUR Москва | 1 шт. | 3 дня | 1 083 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
SPK Москва | 2 шт. | 1 день | 1 871 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
AUN Москва | 15 шт. | 1 день | 1 627 ₽ | завтра в 09:30 | |||
завтра в 09:30 | |||||||
PLB Ростов | 25 шт. | 3 дня | 1 705 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 06:00 | ||
завтра в 06:00 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 1 104 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
EMM Европа | 6305 шт. | 60 дней | 1 037 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
BPM Москва | 40 шт. | 2 дня | 1 069 ₽ | завтра в 03:30 | |||
завтра в 03:30 | |||||||
AVDF Москва | 1 шт. | 1 день | 185 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
SPK Москва | 300 шт. | 1 день | 257 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
LDA Москва | 4 шт. | 4 дня | 161 ₽ | завтра в 05:20 | |||
завтра в 05:20 | |||||||
AVDA Москва | 8 шт. | 1 день | 417 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
ABB Москва | 1 шт. | 1 день | 449 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
MMP Москва | 10 шт. | 1 день | 449 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 242 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
SPK Москва | 188 шт. | 1 день | 458 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
KES Москва | 1107 шт. | 2 дня | 160 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
FRH Москва | 5 шт. | 5 дней | 1 001 ₽ | сегодня в 15:30 | |||
сегодня в 15:30 | |||||||
BPM Москва | 12 шт. | 2 дня | 1 023 ₽ | завтра в 03:30 | |||
завтра в 03:30 | |||||||
MPM Минск | 10 шт. | 2 дня | 1 027 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
MJJ Москва | 2 шт. | 6 дней | 758 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
SMA Москва | 3 шт. | 1 день | 765 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
SVE Москва | 2 шт. | 7 дней | 886 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
SVE Москва | 1 шт. | 7 дней | 1 200 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
FRC Москва | 1 шт. | 4 дня | 1 279 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
MJJ Москва | 8 шт. | 6 дней | 1 594 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
MMP Москва | 50 шт. | 1 день | 1 422 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
FRC Москва | 1 шт. | 4 дня | 1 185 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
MPS Краснодар | 1 шт. | 10 дней | 1 272 ₽ | завтра в 04:30 | |||
завтра в 04:30 | |||||||
AVDA Москва | 2 шт. | 1 день | 1 608 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
SPL Новосибирск | 8 шт. | 8 дней | 1 309 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
FRR Москва | 8 шт. | 8 дней | 1 421 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
MMP Москва | 8 шт. | 1 день | 1 171 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
BST Москва | 25 шт. | 2 дня | 1 191 ₽ | завтра в 05:45 | |||
завтра в 05:45 | |||||||
EMM Европа | 1326 шт. | 60 дней | 1 191 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
SPK Москва | 20 шт. | 1 день | 1 772 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
TGS Москва | 1 шт. | 2 дня | 1 093 ₽ | завтра в 05:45 | |||
завтра в 05:45 | |||||||
SPL Новосибирск | 1 шт. | 8 дней | 1 415 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
SPL Новосибирск | 832 шт. | 8 дней | 225 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
VTP Москва | 75 шт. | 3 дня | 226 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
VTG Москва | 153 шт. | 4 дня | 229 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
EMM Европа | 295 шт. | 60 дней | 1 513 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
EMN Европа | 55 шт. | 65 дней | 1 541 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MIF ОАЭ | 295 шт. | 33 дня | 1 561 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
SPL Новосибирск | 491 шт. | 8 дней | 244 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
LZT ОАЭ | 73 шт. | 22 дня | 267 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
FRG Москва | 4 шт. | 3 дня | 271 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
EMM Европа | 196 шт. | 60 дней | 1 072 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
ERE ОАЭ | 196 шт. | 30 дней | 1 105 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MIF ОАЭ | 196 шт. | 33 дня | 1 114 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
SPL Новосибирск | 13 шт. | 8 дней | 873 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
FRR Москва | 13 шт. | 8 дней | 927 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
FRH Москва | 31 шт. | 5 дней | 944 ₽ | сегодня в 15:30 | |||
сегодня в 15:30 | |||||||
MMP Москва | 50 шт. | 1 день | 293 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
VTN Москва | 1 шт. | 2 дня | 240 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
DTL Москва | 100 шт. | 3 дня | 248 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
SVE Москва | 1 шт. | 7 дней | 2 535 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
FRE Москва | 1 шт. | 6 дней | 2 535 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
FRC Москва | 1 шт. | 4 дня | 2 694 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
DENSO • SK16PRL114 | SK16PRL114 |
Свеча зажигания! (1шт.) Ford Escort/Fiesta/Orion/Scorpio 1.3/1.4 83-95
DENSO • PK16PRL114 | PK16PRL114 |
Свеча зажигания! (1шт.) Audi A4, MB W203/W220, Ford Transit, Hyundai Santa Fe 96>
SPK Москва | 35 шт. | 1 день | 3 401 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
VKK Москва | 35 шт. | 3 дня | 3 589 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
SNI Москва | 30 шт. | 4 дня | 3 673 ₽ | завтра в 06:40 | |||
завтра в 06:40 | |||||||
MMP Москва | 50 шт. | 1 день | 1 174 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
AVDA Москва | 13 шт. | 1 день | 1 198 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
EMM Европа | 24294 шт. | 60 дней | 1 022 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
Аналоги других
производителей
0 из 1702