Фильтр по аналогам
По алфавиту
По цене
от 74 ₽
от 75 ₽
от 79 ₽
от 85 ₽
от 90 ₽
от 91 ₽
от 92 ₽
от 94 ₽
от 95 ₽
от 95 ₽
от 101 ₽
от 102 ₽
от 104 ₽
от 105 ₽
от 120 ₽
от 123 ₽
от 129 ₽
от 129 ₽
от 133 ₽
от 140 ₽
от 141 ₽
от 149 ₽
от 158 ₽
от 169 ₽
от 171 ₽
от 172 ₽
от 181 ₽
от 188 ₽
от 191 ₽
от 197 ₽
от 214 ₽
от 219 ₽
от 224 ₽
от 238 ₽
от 266 ₽
от 266 ₽
от 281 ₽
от 288 ₽
от 301 ₽
от 307 ₽
от 309 ₽
от 314 ₽
от 334 ₽
от 339 ₽
от 382 ₽
от 383 ₽
от 392 ₽
от 394 ₽
от 402 ₽
от 412 ₽
от 415 ₽
от 425 ₽
от 436 ₽
от 451 ₽
от 488 ₽
от 504 ₽
от 505 ₽
от 525 ₽
от 609 ₽
от 630 ₽
от 677 ₽
от 775 ₽
от 880 ₽
от 947 ₽
от 956 ₽
от 1 049 ₽
от 1 071 ₽
от 1 103 ₽
от 1 248 ₽
от 1 774 ₽
от 2 883 ₽
от 5 372 ₽
Производитель
PK20R13 — Свеча зажигания TOYOTA: AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 97 - 03 , CALDINA 1.8 97 - 01 , CARIBE DENSO
Фото отсутствует
О товаре
Диаметр [мм]
14 мм
Ширина зева гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
22 Nm
Размер резьбы 1
19
Вес [г]
43 г
Свеча зажигания
1 электрод массы
Лучшая цена
SPP Москва | 3 шт. | 2 дня | 937 ₽ | завтра в 05:30 | ||
завтра в 05:30 |
Лучший срок
SMJ Москва | 8 шт. | 1 день | 1 182 ₽ | завтра в 05:00 | ||
завтра в 05:00 |
Искомый артикул
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
SPP Москва | 3 шт. | 2 дня | 937 ₽ | завтра в 05:30 | |||
завтра в 05:30 | |||||||
VKK Москва | 10 шт. | 3 дня | 939 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
BPM Москва | 40 шт. | 2 дня | 950 ₽ | завтра в 03:30 | |||
завтра в 03:30 | |||||||
MAG Москва | 68 шт. | 3 дня | 956 ₽ | завтра в 06:20 | |||
завтра в 06:20 | |||||||
VKB Москва | 49 шт. | 2 дня | 971 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
Аналоги от DENSO
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 902 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
AVDF Москва | 8 шт. | 1 день | 960 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
KES Москва | 721 шт. | 2 дня | 852 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
GTH ОАЭ | 3183 шт. | 26 дней | 969 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
ARF ОАЭ | 2566 шт. | 17 дней | 983 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
LZF ОАЭ | 2566 шт. | 18 дней | 986 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
BPM Москва | 40 шт. | 2 дня | 271 ₽ | завтра в 03:30 | |||
завтра в 03:30 | |||||||
OPC Москва | 100 шт. | 4 дня | 279 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
LDA Москва | 162 шт. | 4 дня | 281 ₽ | завтра в 05:20 | |||
завтра в 05:20 | |||||||
Аналоги других
производителей
0 из 1303