Фильтр по аналогам
По алфавиту
По цене
от 66 ₽
от 75 ₽
от 79 ₽
от 85 ₽
от 90 ₽
от 91 ₽
от 92 ₽
от 94 ₽
от 95 ₽
от 95 ₽
от 101 ₽
от 102 ₽
от 104 ₽
от 105 ₽
от 120 ₽
от 123 ₽
от 127 ₽
от 129 ₽
от 129 ₽
от 133 ₽
от 140 ₽
от 141 ₽
от 149 ₽
от 158 ₽
от 159 ₽
от 162 ₽
от 169 ₽
от 171 ₽
от 172 ₽
от 181 ₽
от 188 ₽
от 191 ₽
от 197 ₽
от 214 ₽
от 224 ₽
от 238 ₽
от 266 ₽
от 266 ₽
от 281 ₽
от 288 ₽
от 301 ₽
от 307 ₽
от 309 ₽
от 314 ₽
от 334 ₽
от 339 ₽
от 339 ₽
от 382 ₽
от 383 ₽
от 392 ₽
от 394 ₽
от 402 ₽
от 412 ₽
от 415 ₽
от 425 ₽
от 451 ₽
от 488 ₽
от 504 ₽
от 505 ₽
от 525 ₽
от 609 ₽
от 630 ₽
от 677 ₽
от 775 ₽
от 880 ₽
от 947 ₽
от 956 ₽
от 1 049 ₽
от 1 071 ₽
от 1 103 ₽
от 1 248 ₽
от 1 774 ₽
от 2 883 ₽
от 5 372 ₽
Производитель
PK20PTRS9 — Свеча зажигания DENSO
Фото отсутствует
О товаре
Диаметр [мм]
14 мм
Ширина зева гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
22 Nm
Размер резьбы 1
19
Вес [г]
43 г
Свеча зажигания
2 электрода массы
Лучшая цена
BST Москва | 25 шт. | 2 дня | 680 ₽ | завтра в 05:45 | ||
завтра в 05:45 |
Лучший срок
SMJ Москва | 12 шт. | 1 день | 748 ₽ | завтра в 05:00 | ||
завтра в 05:00 |
Искомый артикул
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
BST Москва | 25 шт. | 2 дня | 680 ₽ | завтра в 05:45 | |||
завтра в 05:45 | |||||||
VSR Москва | 10 шт. | 4 дня | 690 ₽ | завтра в 05:40 | |||
завтра в 05:40 | |||||||
VKK Москва | 10 шт. | 3 дня | 731 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
FRG Москва | 9 шт. | 3 дня | 741 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
FRH Москва | 9 шт. | 5 дней | 745 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
Аналоги от DENSO
SPK Москва | 77 шт. | 1 день | 1 345 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
CUS Москва | 2 шт. | 4 дня | 1 035 ₽ | завтра в 04:30 | |||
завтра в 04:30 | |||||||
FRG Москва | 17 шт. | 3 дня | 1 057 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
SPK Москва | 28 шт. | 1 день | 2 990 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
AUN Москва | 1 шт. | 1 день | 1 265 ₽ | завтра в 09:30 | |||
завтра в 09:30 | |||||||
SPL Новосибирск | 4 шт. | 8 дней | 1 396 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
AVDA Москва | 18 шт. | 1 день | 903 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 941 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
SPK Москва | 194 шт. | 1 день | 1 178 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 902 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
AVDF Москва | 8 шт. | 1 день | 960 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
KES Москва | 721 шт. | 2 дня | 852 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
MPS Краснодар | 1 шт. | 10 дней | 905 ₽ | завтра в 04:30 | |||
завтра в 04:30 | |||||||
EMM Европа | 114 шт. | 60 дней | 2 242 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
ERE ОАЭ | 114 шт. | 30 дней | 2 277 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
GTH ОАЭ | 3183 шт. | 26 дней | 969 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
ARF ОАЭ | 2566 шт. | 17 дней | 983 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
LZF ОАЭ | 2566 шт. | 18 дней | 986 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
SPL Новосибирск | 38 шт. | 8 дней | 1 139 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
FRG Москва | 6 шт. | 3 дня | 1 187 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
FRR Москва | 38 шт. | 8 дней | 1 207 ₽ | сегодня в 17:00 | |||
сегодня в 17:00 | |||||||
SPK Москва | 300 шт. | 1 день | 370 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
BPM Москва | 40 шт. | 2 дня | 328 ₽ | завтра в 03:30 | |||
завтра в 03:30 | |||||||
MAG Москва | 52 шт. | 3 дня | 331 ₽ | завтра в 06:20 | |||
завтра в 06:20 | |||||||
AVDF Москва | 4 шт. | 1 день | 985 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
EMM Европа | 66229 шт. | 60 дней | 931 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MIF ОАЭ | 66229 шт. | 33 дня | 979 ₽ |
Кратность: 96 шт.
| завтра в 05:00 | ||
завтра в 05:00 |
Кратность: 96 шт.
| ||||||
Аналоги других
производителей
0 из 1385