Фильтр по аналогам
По алфавиту
По цене
от 66 ₽
от 75 ₽
от 107 ₽
от 120 ₽
от 121 ₽
от 125 ₽
от 126 ₽
от 129 ₽
от 130 ₽
от 136 ₽
от 158 ₽
от 168 ₽
от 174 ₽
от 211 ₽
от 214 ₽
от 237 ₽
от 272 ₽
от 281 ₽
от 294 ₽
от 302 ₽
от 358 ₽
от 391 ₽
от 392 ₽
от 401 ₽
от 412 ₽
от 415 ₽
от 417 ₽
от 430 ₽
от 437 ₽
от 447 ₽
от 477 ₽
от 508 ₽
от 533 ₽
от 534 ₽
от 541 ₽
от 593 ₽
от 609 ₽
от 637 ₽
от 673 ₽
от 711 ₽
от 736 ₽
от 745 ₽
от 758 ₽
от 853 ₽
от 855 ₽
от 883 ₽
от 1 049 ₽
от 1 055 ₽
от 1 110 ₽
от 1 234 ₽
от 1 255 ₽
от 1 263 ₽
от 1 294 ₽
от 1 376 ₽
от 1 381 ₽
от 1 383 ₽
от 1 446 ₽
от 1 518 ₽
от 1 548 ₽
от 1 600 ₽
от 1 621 ₽
от 1 638 ₽
от 1 668 ₽
от 1 769 ₽
от 1 843 ₽
от 1 861 ₽
от 1 896 ₽
от 1 925 ₽
от 2 124 ₽
от 2 205 ₽
от 2 288 ₽
от 2 457 ₽
от 2 492 ₽
от 2 585 ₽
от 2 673 ₽
от 2 689 ₽
от 2 863 ₽
от 3 964 ₽
от 4 688 ₽
от 5 875 ₽
от 6 568 ₽
от 17 286 ₽
от 22 365 ₽
от 40 358 ₽
Производитель
K22PRU — Cвeчa зaжигaния DENSO
О товаре
Диаметр [мм]
14 мм
Ширина зева гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
22 Nm
Размер резьбы 1
19
Вес [г]
43 г
Свеча зажигания
1 электрод массы
Лучшая цена
VKK Москва | 20 шт. | 3 дня | 190 ₽ | завтра в 03:00 | ||
завтра в 03:00 |
Лучший срок
BST Москва | 2 шт. | 2 дня | 368 ₽ | завтра в 05:45 | ||
завтра в 05:45 |
Искомый артикул
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
VKK Москва | 20 шт. | 3 дня | 190 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
LZP Москва | 20 шт. | 5 дней | 199 ₽ | сегодня в 18:00 | |||
сегодня в 18:00 | |||||||
SNI Москва | 16 шт. | 4 дня | 203 ₽ | завтра в 06:40 | |||
завтра в 06:40 | |||||||
VTP Москва | 20 шт. | 3 дня | 209 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
AVSC Москва | 50 шт. | 3 дня | 212 ₽ | завтра в 05:15 | |||
завтра в 05:15 | |||||||
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
Аналоги от DENSO
AVDA Москва | 18 шт. | 1 день | 903 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 941 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
SPK Москва | 194 шт. | 1 день | 1 178 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
SPK Москва | 58 шт. | 1 день | 1 800 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
TKR Москва | 79 шт. | 2 дня | 1 275 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
PLB Ростов | 4 шт. | 3 дня | 1 287 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 06:00 | ||
завтра в 06:00 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
AVDA Москва | 52 шт. | 1 день | 1 201 ₽ | сегодня в 16:00 | |||
сегодня в 16:00 | |||||||
LZO ОАЭ | 10 шт. | 45 дней | 935 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
LZB ОАЭ | 5208 шт. | 40 дней | 955 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
MIT ОАЭ | 3091 шт. | 44 дня | 1 286 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
EMM Европа | 2647 шт. | 60 дней | 1 297 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
MIF ОАЭ | 2647 шт. | 33 дня | 1 345 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
EMM Европа | 196 шт. | 60 дней | 1 288 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
ERE ОАЭ | 196 шт. | 30 дней | 1 311 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
EMN Европа | 55 шт. | 65 дней | 1 323 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
Аналоги других
производителей
0 из 485