Фильтр по аналогам
По алфавиту
По цене
от 74 ₽
от 75 ₽
от 96 ₽
от 102 ₽
от 107 ₽
от 129 ₽
от 129 ₽
от 130 ₽
от 136 ₽
от 150 ₽
от 153 ₽
от 167 ₽
от 169 ₽
от 172 ₽
от 174 ₽
от 176 ₽
от 180 ₽
от 197 ₽
от 229 ₽
от 239 ₽
от 271 ₽
от 274 ₽
от 285 ₽
от 296 ₽
от 307 ₽
от 370 ₽
от 392 ₽
от 397 ₽
от 398 ₽
от 401 ₽
от 415 ₽
от 415 ₽
от 427 ₽
от 434 ₽
от 435 ₽
от 450 ₽
от 457 ₽
от 541 ₽
от 569 ₽
от 588 ₽
от 609 ₽
от 630 ₽
от 717 ₽
от 801 ₽
от 805 ₽
от 933 ₽
от 1 049 ₽
от 1 137 ₽
от 1 496 ₽
от 1 962 ₽
от 2 711 ₽
от 3 669 ₽
Производитель
3452 — Свеча зажигания NGK
Фото отсутствует
О товаре
Свеча зажигания NGK /BKR6EKPB11/ CAMRY/RAV4
Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Наружная резьба [мм]
14,0 мм
Длина резьбы [мм]
19 мм
Свеча зажигания
жёсткое SAE-подключение
Зазор между электродами [мм]
6.4 мм
Свеча зажигания
Платиновый электрод
Свеча зажигания
2 электрода массы
Свеча зажигания
с помехоподавлением, 5 кОм
Свеча зажигания
с плоским седлом
Лучшая цена
VAO Москва | 16 шт. | 2 дня | 1 064 ₽ | завтра в 04:55 | ||
завтра в 04:55 |
Лучший срок
SPH Москва | 4 шт. | 1 день | 1 734 ₽ | сегодня в 17:00 | ||
сегодня в 17:00 |
Искомый артикул
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
VAO Москва | 16 шт. | 2 дня | 1 064 ₽ | завтра в 04:55 | |||
завтра в 04:55 | |||||||
LZP Москва | 16 шт. | 5 дней | 1 170 ₽ | сегодня в 18:00 | |||
сегодня в 18:00 | |||||||
EMM Европа | 2905 шт. | 60 дней | 1 286 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
AOT Санкт-Петербург | 16 шт. | 17 дней | 1 298 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
ERE ОАЭ | 2905 шт. | 30 дней | 1 320 ₽ |
Кратность: 4 шт.
| завтра в 05:00 | ||
завтра в 05:00 |
Кратность: 4 шт.
| ||||||
Поставщик | Наличие | Срок | Цена | Отправка |
---|
Аналоги от NGK
MIT ОАЭ | 3982 шт. | 44 дня | 1 034 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
LZO ОАЭ | 10 шт. | 45 дней | 1 045 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
LZB ОАЭ | 15194 шт. | 40 дней | 1 071 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
LZN Москва | 1 шт. | 2 дня | 1 280 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
MRN Омск | 2 шт. | 10 дней | 1 317 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
VKK Москва | 1 шт. | 3 дня | 1 358 ₽ | завтра в 03:00 | |||
завтра в 03:00 | |||||||
NIRJ Япония | 100 шт. | 45 дней | 2 767 ₽ | завтра в 06:30 | ||
завтра в 06:30 |
ABB Москва | 1 шт. | 1 день | 299 ₽ | завтра в 06:00 | |||
завтра в 06:00 | |||||||
MMP Москва | 10 шт. | 1 день | 460 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
LZS Москва | 100 шт. | 3 дня | 374 ₽ | сегодня в 18:00 | |||
сегодня в 18:00 | |||||||
EMN Европа | 55 шт. | 65 дней | 1 484 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
INS Москва | 10 шт. | 2 дня | 1 887 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
AES Москва | 10 шт. | 3 дня | 2 076 ₽ | завтра в 03:30 | |||
завтра в 03:30 | |||||||
MMP Москва | 100 шт. | 1 день | 1 242 ₽ | сегодня в 15:45 | |||
сегодня в 15:45 | |||||||
EMM Европа | 6549 шт. | 60 дней | 995 ₽ | завтра в 05:00 | |||
завтра в 05:00 | |||||||
SKV Москва | 535 шт. | 1 день | 1 001 ₽ | завтра в 06:50 | |||
завтра в 06:50 | |||||||
UNK Москва | 100 шт. | 2 дня | 1 264 ₽ | сегодня в 16:45 | |||
сегодня в 16:45 | |||||||
AKA Москва | 100 шт. | 3 дня | 1 340 ₽ | завтра в 04:00 | |||
завтра в 04:00 | |||||||
CTO Москва | 100 шт. | 3 дня | 1 365 ₽ | завтра в 05:30 | |||
завтра в 05:30 | |||||||
Аналоги других
производителей
0 из 281